購入日 銘柄・証券コード 購入価格 終値(22日)
09月19日(火) TOTO (5332.t) ¥ 1,145 ¥ 1,107 - 38,000
09月20日(水) 日本駐車場開発 (2353.t) ¥ 18,830 ¥ 18,620 - 210
09月21日(木) Rモンスター (3768.t) ¥ 140,000 ¥ 125,000 - 15,000
09月22日(金) (株)カカクコム (2371.t) ¥ 303,000 ¥ 302,000 - 1,000
09月22日(金)終値での収支 ¥ - 54,210
★ 売却銘柄 ★
今週はありませんでした。
☆☆ 保有銘柄 ☆☆
購入日 銘柄・証券コード 購入価格 終値(22日) 収支
07月10日(月) Rモンスター (3768.t) ¥ 176,000 ¥ 125,000 - 51,000
07月12日(水) エリアリンク (8914.t) ¥ 73,000 ¥ 65,600 - 7,400
07月13日(木) S・A・M投信 (8739.q) ¥ 110,000 ¥ 103,000 - 7,000
07月18日(火) (株)日本航空 (9205.t) ¥ 250 ¥ 232 - 18,000
07月20日(木) (株)HIS (9603.t) ¥ 3,200 ¥ 2,995 - 20,500
07月27日(木) (株)日本航空 (9205.t) ¥ 212 ¥ 232 20,000
07月28日(金) (株)NTTドコモ(9437.t) ¥ 169,000 ¥ 182,000 13,000
07月31日(月) ディップ(株) (2379.t) ¥ 99,200 ¥ 95,200 - 4,000
08月01日(火) AGHD(株) (7860.t) ¥ 2,365 ¥ 2,460 9,500
08月02日(水) GOE(株) (3765.j) ¥ 742,000 ¥ 594,000 -148,000
08月04日(金) 帝人(株) (3401.t) ¥ 640 ¥ 628 - 12,000
08月07日(月) (株)船井総合 (9757.t) ¥ 716 ¥ 711 - 5,000
08月09日(水) THK(株) (6481.t) ¥ 2,650 ¥ 2,590 - 6,000
08月10日(木) 第一商品(株) (8746.q) ¥ 962 ¥ 820 -142,000
08月11日(金) 住友石炭鉱業(株)(1503.t) ¥ 175 ¥ 159 - 80,000
08月14日(月) (株)ぐるなび (2440.j) ¥ 178,000 ¥ 169,000 - 9,000
08月21日(月) 東レ(株) (3402.t) ¥ 967 ¥ 860 -107,000
08月22日(火) 日本郵船(株) (9101.t) ¥ 723 ¥ 717 - 6,000
08月23日(水) 三菱商事(株) (8058.t) ¥ 2,465 ¥ 2,115 - 35,000
08月24日(木) TOTO(株) (5332.t) ¥ 1,203 ¥ 1,107 - 96,000
08月28日(月) (株)マルハ本社 (1334.t) ¥ 319 ¥ 297 - 22,000
08月29日(火) ソニー(株) (6758.t) ¥ 5,040 ¥ 4,770 - 27,000
08月30日(水) 浜松H(株) (6965.t) ¥ 3,700 ¥ 3,530 - 17,000
08月31日(木) (株)東芝 (6502.t) ¥ 815 ¥ 766 - 49,000
09月01日(金) P・S・S(株) (7707.j) ¥ 140,000 ¥ 137,000 - 3,000
09月04日(月) (株)IRI (4741.t) ¥ 89,100 ¥ 77,000 - 12,100
09月05日(火) ソフトB(株) (9984.t) ¥ 2,215 ¥ 2,130 - 8,500
09月06日(水) ニチアス(株) (5393.t) ¥ 816 ¥ 825 9,000
09月07日(木) コスモ石油(株) (5007.t) ¥ 501 ¥ 472 - 29,000
09月08日(金) エア・W(株) (4088.t) ¥ 1,100 ¥ 1,111 11,000
09月11日(月) 東レ(株) (3402.t) ¥ 940 ¥ 860 - 80,000
09月12日(火) 三菱重工業(株) (7011.t) ¥ 499 ¥ 477 - 22,000
09月13日(水) 東邦亜鉛(株) (5707.t) ¥ 955 ¥ 897 - 58,000
09月14日(木) 同和鉱業(株) (5714.t) ¥ 1,009 ¥ 1,031 22,000
09月15日(金) (株)日本製鋼所 (5631.t) ¥ 805 ¥ 779 - 26,000
09月19日(火) TOTO (5332.t) ¥ 1,145 ¥ 1,107 - 38,000
09月20日(水) 日本駐車場開発 (2353.t) ¥ 18,830 ¥ 18,620 - 210
09月21日(木) Rモンスター (3768.t) ¥ 140,000 ¥ 125,000 - 15,000
09月22日(金) (株)カカクコム (2371.t) ¥ 303,000 ¥ 302,000 - 1,000
09月22日(金)終値での収支 ¥- 975,210